![]() StoreJet 600 |
![]() StoreJet 200 |
![]() StoreJet 500 |
![]() StoreJet 300 |
![]() StoreJet 100 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
규격 | 120.16mm x 33.6mm x 7.5mm | 114.5mm x 78.5mm x 9.95mm | 121.2mm x 75.2mm x 13.5mm | 125.9mm x 78.2mm x 17.2mm | 129.5mm x 82.4mm x 20.4mm | |
무게 | 47 g | 133 g | 136 g | 240 g | 230 g | |
저장 미디어 | M.2 SATA SSD | 2.5형 SATA HDD | 2.5형 SATA SSD | 2.5형 SATA HDD | 2.5형 SATA HDD | |
인터페이스 | USB 3.1 (2세대) | USB 3.1 (1세대) | USB 3.1 (1세대) / 썬더볼트 | USB 3.1 (1세대) / 썬더볼트 | USB 3.1 (1세대) | |
최대 읽기/쓰기 속도* | 470MB/s, 460MB/s | 135MB/s, 135MB/s | 440MB/s, 300MB/s | 120MB/s, 120MB/s | 120MB/s, 120MB/s | |
용량 | 240GB | 2TB | 256GB, 512GB, 1TB | 2TB | 2TB | |
Time Machine 지원 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
원터치 백업** | - | - | - | - | ![]() |
|
보증 기간 | 3년 |
*속도는 용량 또는 사용하는 하드웨어 및 시스템에 따라 달라질 수 있습니다.
**전용 소프트웨어인 트랜센드 엘리트에서 설정한 후에 사용할 수 있는 기능입니다.