2.5" SATA III 6Gb/s | |||||
![]() SSD230 |
![]() SSD220 |
![]() SSD370 |
![]() SSD360 |
![]() SSD340 |
|
---|---|---|---|---|---|
Габариты | алюминий:100mm x 69.85mm x 6.8mm (3.94" x 2.75" x 0.28") пластик:99.8mm x 69.8mm x 7mm (3.93" x 2.75" x 0.275") |
||||
Масса | 63г (2.22 oz) | 63г (2.22 oz) | 63г (2.22 oz) | 63г (2.22 oz) | 63г (2.22 oz) |
Емкость | 128 ГБ, 256ГБ, 512ГБ, 1ТБ | 120 ГБ, 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ | 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1ТБ | 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ | 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ |
Максимальная производительность при последовательном чтении/записи (ATTO) | 560MB/s, 520MB/s | 550MB/s, 450MB/s | 560MB/s, 460MB/s | 540MB/s, 340MB/s | 550MB/s, 330MB/s |
Максимальная производительность при произвольном чтении/записи блоков данных объемом 4К (CrystalDiskMark) | 340MB/s, 330MB/s | 310MB/s, 310MB/s | 300MB/s, 300MB/s | 140MB/s, 300MB/s | 310MB/s, 320MB/s |
Максимальная производительность при произвольном чтении/записи блоков данных объемом 4 К (IOmeter) | 85,000 IOPS, 85,000 IOPS |
78,000 IOPS, 78,000 IOPS |
75,000 IOPS, 75,000 IOPS |
35,000 IOPS, 70,000 IOPS |
75,000 IOPS, 80,000 IOPS |
Рабочее напряжение | 5V±5% | 5V±10% | 5V±5% | 5V±5% | 5V±5% |
Рабочая температура | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) | 0°C (32°F) ~ 60°C (140°F) | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) | ||
Тип накопителя | Флэш-память типа 3D TLC NAND | Флэш-память типа TLC NAND | Флэш-память типа MLC NAND | ||
Kоманды TRIM и NCQ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S.M.A.R.T. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Кэш DDR3 DRAM | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
Эффективная сборка мусора | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Режим DevSleep | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
С кронштейном | - | - | ![]() |
- | ![]() |
Гарантия | Трехлетняя ограниченная гарантия |